Rank | Rider | Phase | Arrival | Loop time |
Loop speed |
In time | Rec. | H.R. | Ride time |
Phase speed |
Ride speed |
Rk | Start or elemination |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 102 | Ferrero Enzo Huitre dell Orsetta | 135 km | 10:56:59 | 2:26:59 | 14,288 | 11:04:02 | 07:03 | 57 | 2:34:01 | 13,634 | 13,634 | 3° | 11:44:01 |
225 km | 13:13:31 | 1:29:30 | 16,761 | 13:17:46 | 04:15 | 56 | 4:07:45 | 16,002 | 14,530 | 1° | 14:07:45 | |||
325 km | 15:27:56 | 1:20:10 | 18,712 | 15:37:39 | 09:44 | 56 | 5:27:55 | 18,712 | 15,552 | 1° | ||||
Lead | --- | |||||||||||||
![]() | ![]() 103 | Maraghini Giulia Alicante | 135 km | 10:57:01 | 2:27:01 | 14,285 | 10:58:34 | 01:34 | 52 | 2:28:33 | 14,135 | 14,135 | 1° | 11:38:33 |
225 km | 13:11:46 | 1:33:13 | 16,094 | 13:19:22 | 07:37 | 55 | 4:09:21 | 14,880 | 14,436 | 2° | 14:09:21 | |||
325 km | 15:27:58 | 1:18:36 | 19,085 | 15:37:03 | 09:05 | 51 | 5:27:57 | 19,085 | 15,550 | 2° | ||||
Lead | +0h00'02'' | |||||||||||||
![]() | ![]() 104 | Lustrissy Alessia Papesz | 135 km | 11:42:28 | 3:12:28 | 10,911 | 11:44:27 | 01:59 | 58 | 3:14:26 | 10,800 | 10,800 | 5° | 12:24:26 |
225 km | 14:14:16 | 1:49:50 | 13,658 | 14:15:52 | 01:37 | 58 | 5:05:51 | 13,461 | 11,769 | 3° | 15:05:51 | |||
325 km | 16:48:41 | 1:42:50 | 14,588 | 16:52:55 | 04:14 | 61 | 6:48:40 | 14,588 | 12,479 | 3° | ||||
Lead | +1h20'45'' | |||||||||||||
![]() Eleminated | ![]() 105 | Fantini Stefano BAGDAD DE LA FICHADE | 135 km | 10:58:41 | 2:28:41 | 14,124 | 11:02:34 | 03:53 | 63 | 2:32:33 | 13,764 | 13,764 | 2° | 11:42:33 |
225 km | 13:21:49 | 1:39:15 | 15,114 | 13:23:50 | 02:02 | 64 | 4:13:49 | 14,812 | 14,182 | FTQ-GA | ||||
325 km | ||||||||||||||
![]() Eleminated | ![]() 107 | Borsetto Paolo Zadar | 135 km | 11:00:01 | 2:30:01 | 13,998 | 11:08:30 | 08:29 | 61 | 2:38:29 | 13,250 | 13,250 | 4° | 11:48:29 |
225 km | DSQ | |||||||||||||
325 km | ||||||||||||||
![]() Eleminated | ![]() 106 | Martinazzi Alessandro Mounira st Sauveur | 135 km | 11:13:20 | 2:43:20 | 12,857 | 11:17:38 | 04:19 | 51 | 2:47:37 | 12,527 | 12,527 | FTQ-GA | |
225 km | ||||||||||||||
325 km | ||||||||||||||
![]() Eleminated | ![]() 101 | Botticchio Chiara Jacob di Mar | 135 km | 10:57:00 | 2:27:00 | 14,286 | 10:59:11 | 02:11 | 61 | 2:29:10 | 14,077 | 14,077 | FTQ-GA | |
225 km | ||||||||||||||
325 km |
Rank | Rider | Phase | Arrival | Loop time |
Loop speed |
In time | Rec. | H.R. | Ride time |
Phase speed |
Ride speed |
Rk | Start or elemination |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 306 | Marchant Annie ALASKA DE RIVOIRON | 135 km | 09:17:34 | 2:17:34 | 15,266 | 09:21:03 | 03:30 | 58 | 2:21:03 | 14,889 | 14,88 | 6° | 10:01:02 |
235 km | 12:19:59 | 2:18:57 | 15,114 | 12:24:19 | 04:20 | 61 | 4:44:18 | 14,658 | 14,77 | 2° | 13:04:18 | |||
325 km | 14:26:28 | 1:22:10 | 18,256 | 14:31:20 | 04:52 | 64 | 6:11:19 | 17,236 | 15,35 | 3° | 15:21:19 | |||
425 km | 16:36:11 | 1:14:51 | 20,040 | 16:45:00 | 08:50 | 58 | 7:26:10 | 20,040 | 16,13 | 1° | ||||
Lead | --- | |||||||||||||
![]() | ![]() 313 | Serioli Daniele Jarnak dell'Orsetta | 135 km | 09:17:33 | 2:17:33 | 15,268 | 09:19:22 | 01:50 | 64 | 2:19:22 | 15,069 | 15,06 | 2° | 9:59:21 |
235 km | 12:23:17 | 2:23:56 | 14,591 | 12:26:00 | 02:43 | 62 | 4:45:59 | 14,322 | 14,68 | 3° | 13:05:59 | |||
325 km | 14:26:29 | 1:20:30 | 18,634 | 14:29:19 | 02:50 | 64 | 6:09:18 | 18,001 | 15,43 | 2° | 15:19:18 | |||
425 km | 16:40:28 | 1:21:10 | 18,483 | 16:52:02 | 11:34 | 60 | 7:30:27 | 18,483 | 15,98 | 2° | ||||
Lead | +0h04'17'' | |||||||||||||
![]() | ![]() 310 | Donina Rubagotti Ramon Combo | 135 km | 08:57:20 | 1:57:20 | 17,898 | 09:00:42 | 03:22 | 64 | 2:00:42 | 17,399 | 17,39 | 1° | 9:40:41 |
235 km | 11:47:29 | 2:06:47 | 16,564 | 11:53:50 | 06:22 | 60 | 4:13:49 | 15,773 | 16,54 | 1° | 12:33:49 | |||
325 km | 14:03:13 | 1:29:23 | 16,784 | 14:09:35 | 06:23 | 63 | 5:49:34 | 15,667 | 16,30 | 1° | 14:59:34 | |||
425 km | 16:54:04 | 1:54:29 | 13,102 | 17:00:43 | 06:39 | 61 | 7:44:03 | 13,102 | 15,51 | 3° | ||||
Lead | +0h17'53'' | |||||||||||||
4 | ![]() 314 | Garatti Simona Shamir | 135 km | 09:17:32 | 2:17:32 | 15,270 | 09:19:54 | 02:23 | 64 | 2:19:54 | 15,011 | 15,01 | 4° | 9:59:53 |
235 km | 12:23:17 | 2:23:23 | 14,646 | 12:29:47 | 06:30 | 61 | 4:49:46 | 14,011 | 14,49 | 5° | 13:09:46 | |||
325 km | 14:30:25 | 1:20:39 | 18,601 | 14:37:48 | 07:23 | 62 | 6:17:47 | 17,042 | 15,08 | 4° | 15:27:47 | |||
425 km | 16:56:33 | 1:28:46 | 16,900 | 17:10:38 | 14:06 | 61 | 7:46:32 | 16,900 | 15,43 | 4° | ||||
Lead | +0h20'22'' | |||||||||||||
5 | ![]() 312 | Bellini Chiara Lellera | 135 km | 09:20:04 | 2:20:04 | 14,994 | 09:21:53 | 01:50 | 50 | 2:21:53 | 14,801 | 14,80 | 7° | 10:01:52 |
235 km | 12:23:50 | 2:21:58 | 14,793 | 12:26:07 | 02:17 | 57 | 4:46:06 | 14,560 | 14,68 | 4° | 13:06:06 | |||
325 km | 14:35:07 | 1:29:01 | 16,851 | 14:40:19 | 05:12 | 61 | 6:20:18 | 15,922 | 14,98 | 5° | 15:30:18 | |||
425 km | 17:19:14 | 1:48:56 | 13,771 | 17:27:25 | 08:11 | 56 | 8:09:13 | 13,771 | 14,71 | 5° | ||||
Lead | +0h43'03'' | |||||||||||||
6 | ![]() 303 | Tiziano Corrado Dzyngis Chan | 135 km | 09:26:37 | 2:26:37 | 14,323 | 09:29:30 | 02:53 | 58 | 2:29:30 | 14,047 | 14,04 | 13° | 10:09:29 |
235 km | 12:26:31 | 2:17:02 | 15,326 | 12:31:54 | 05:24 | 54 | 4:51:53 | 14,746 | 14,38 | 7° | 13:11:53 | |||
325 km | 14:51:40 | 1:39:47 | 15,034 | 14:55:41 | 04:02 | 62 | 6:35:40 | 14,452 | 14,40 | 6° | 15:45:40 | |||
425 km | 17:33:31 | 1:47:50 | 13,910 | 17:42:48 | 09:17 | 61 | 8:23:30 | 13,910 | 14,29 | 6° | ||||
Lead | +0h57'20'' | |||||||||||||
7 | ![]() 302 | Cecchin Fabrizio Sanur Di Pegaso | 135 km | 09:26:37 | 2:26:37 | 14,324 | 09:30:03 | 03:27 | 57 | 2:30:03 | 13,996 | 13,99 | 14° | 10:10:02 |
235 km | 12:26:31 | 2:16:29 | 15,388 | 12:31:17 | 04:46 | 62 | 4:51:16 | 14,868 | 14,41 | 6° | 13:11:16 | |||
325 km | 14:51:41 | 1:40:25 | 14,939 | 14:58:35 | 06:55 | 63 | 6:38:34 | 13,978 | 14,30 | 7° | 15:48:34 | |||
425 km | 17:34:48 | 1:46:13 | 14,122 | 17:55:13 | 20:26 | 60 | 8:24:47 | 14,122 | 14,26 | 7° | ||||
Lead | +0h58'37'' | |||||||||||||
8 | ![]() 307 | Gaiani Martina GB Maskari | 135 km | 09:25:01 | 2:25:01 | 14,481 | 09:26:42 | 01:41 | 61 | 2:26:42 | 14,316 | 14,31 | 12° | 10:06:41 |
235 km | 12:44:07 | 2:37:25 | 13,340 | 12:46:29 | 02:22 | 62 | 5:06:28 | 13,143 | 13,70 | 9° | 13:26:28 | |||
325 km | 15:19:42 | 1:53:14 | 13,248 | 15:22:11 | 02:30 | 63 | 7:02:10 | 12,963 | 13,50 | 8° | 16:12:10 | |||
425 km | 18:02:02 | 1:49:52 | 13,654 | 18:08:08 | 06:06 | 59 | 8:52:01 | 13,654 | 13,53 | 8° | ||||
Lead | +1h25'51'' | |||||||||||||
9 | ![]() 316 | Bellaccini Lucrezia Kaligola | 135 km | 09:21:11 | 2:21:11 | 14,875 | 09:24:02 | 02:52 | 58 | 2:24:02 | 14,580 | 14,58 | 10° | 10:04:01 |
235 km | 12:46:52 | 2:42:50 | 12,897 | 12:50:22 | 03:30 | 57 | 5:10:21 | 12,625 | 13,53 | 11° | 13:30:21 | |||
325 km | 15:24:54 | 1:54:32 | 13,096 | 15:28:07 | 03:14 | 63 | 7:08:06 | 12,737 | 13,31 | 11° | 16:18:06 | |||
425 km | 18:18:34 | 2:00:28 | 12,453 | 18:26:31 | 07:58 | 58 | 9:08:33 | 12,453 | 13,12 | 9° | ||||
Lead | +1h42'23'' | |||||||||||||
10 | ![]() 308 | Roghi Marina KESHUNUT | 135 km | 09:21:11 | 2:21:11 | 14,876 | 09:23:59 | 02:49 | 60 | 2:23:59 | 14,585 | 14,58 | 9° | 10:03:58 |
235 km | 12:48:34 | 2:44:35 | 12,759 | 12:50:55 | 02:21 | 61 | 5:10:54 | 12,580 | 13,50 | 12° | 13:30:54 | |||
325 km | 15:24:55 | 1:54:01 | 13,157 | 15:27:08 | 02:13 | 60 | 7:07:07 | 12,906 | 13,34 | 9° | 16:17:07 | |||
425 km | 18:18:35 | 2:01:28 | 12,350 | 18:22:39 | 04:04 | 63 | 9:08:34 | 12,350 | 13,12 | 10° | ||||
Lead | +1h42'24'' | |||||||||||||
11 | ![]() 315 | Bellaccini Leonardo Laranzaga | 135 km | 09:21:10 | 2:21:10 | 14,876 | 09:23:57 | 02:48 | 61 | 2:23:57 | 14,588 | 14,58 | 8° | 10:03:56 |
235 km | 12:46:52 | 2:42:55 | 12,890 | 12:50:15 | 03:24 | 55 | 5:10:14 | 12,627 | 13,53 | 10° | 13:30:14 | |||
325 km | 15:24:56 | 1:54:42 | 13,079 | 15:28:01 | 03:05 | 60 | 7:08:00 | 12,738 | 13,31 | 10° | 16:18:00 | |||
425 km | 18:18:36 | 2:00:36 | 12,438 | 18:22:44 | 04:08 | 54 | 9:08:35 | 12,438 | 13,12 | 11° | ||||
Lead | +1h42'25'' | |||||||||||||
![]() Eleminated | ![]() 305 | Denayer Diane QUABILLY DU PARC | 135 km | 09:17:35 | 2:17:35 | 15,263 | 09:19:44 | 02:10 | 53 | 2:19:44 | 15,028 | 15,02 | 3° | 9:59:43 |
235 km | 12:23:18 | 2:23:34 | 14,628 | 12:34:46 | 11:28 | 67 | 4:54:45 | 13,546 | 14,24 | 8° | 13:14:45 | |||
325 km | 15:19:37 | 2:04:52 | 12,012 | 15:22:37 | 03:00 | 64 | 7:02:36 | 11,732 | 13,48 | FTQ-ME | ||||
425 km | ||||||||||||||
![]() Eleminated | ![]() 301 | Garatti Giovanni Milanista | 135 km | 09:17:35 | 2:17:35 | 15,265 | 09:20:11 | 02:37 | 62 | 2:20:11 | 14,981 | 14,98 | 5° | 10:00:10 |
235 km | 12:25:54 | 2:25:43 | 14,411 | 12:36:33 | 10:40 | 71 | 4:56:32 | 13,429 | 14,16 | FTQ-ME TR | ||||
325 km | ||||||||||||||
425 km | ||||||||||||||
![]() Eleminated | ![]() 311 | Colombo Massimo Frederik del Falco | 135 km | 09:25:03 | 2:25:03 | 14,478 | 09:26:11 | 01:08 | 63 | 2:26:11 | 14,366 | 14,36 | 11° | 10:06:10 |
235 km | 12:44:05 | 2:37:55 | 13,298 | 12:51:17 | 07:12 | 61 | 5:11:16 | 12,719 | 13,49 | FTQ-GA | ||||
325 km | ||||||||||||||
425 km | ||||||||||||||
![]() Eleminated | ![]() 304 | Patella Samuel Pewik de Helios | 135 km | 09:29:21 | 2:29:21 | 14,062 | 09:31:41 | 02:20 | 62 | 2:31:41 | 13,845 | 13,84 | 15° | 10:11:40 |
235 km | 13:30:15 | 3:18:34 | 10,575 | 13:39:06 | 08:52 | 50 | 5:59:05 | 10,124 | 11,69 | FTQ-GA | ||||
325 km | ||||||||||||||
425 km | ||||||||||||||
![]() Eleminated | ![]() 309 | Cianferoni Patrizia Dinar Bibor | 135 km | 09:21:12 | 2:21:12 | 14,872 | 09:31:50 | 10:39 | 60 | 2:31:50 | 13,831 | 13,83 | 16° | 10:11:49 |
235 km | 12:41:51 | 2:30:01 | 13,998 | 12:52:00 | 10:09 | 63 | 5:11:59 | 13,112 | 13,46 | FTQ-GA | ||||
325 km | ||||||||||||||
425 km |
Rank | Rider | Phase | Arrival | Loop time |
Loop speed |
In time | Rec. | H.R. | Ride time |
Phase speed |
Ride speed |
Rk | Start or elemination |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 450 | Negro Rebecca Rajas Chandra | 135 km | 10:24:30 | 2:54:30 | 12,035 | 10:26:42 | 02:13 | 62 | 2:56:42 | 11,885 | 11,88 | 3° | 11:06:41 |
235 km | 13:59:35 | 2:52:53 | 12,147 | 14:01:43 | 02:09 | 64 | 5:51:42 | 11,999 | 11,94 | 1° | 14:41:42 | |||
325 km | 16:24:20 | 1:42:38 | 14,616 | 16:27:13 | 02:53 | 62 | 7:37:12 | 14,217 | 12,46 | 1° | 17:17:12 | |||
425 km | 18:45:10 | 1:27:57 | 17,057 | 18:54:44 | 09:35 | 57 | 9:05:09 | 17,057 | 13,20 | 1° | ||||
Lead | --- | |||||||||||||
![]() | ![]() 448 | Cassinelli Giorgia Wrzos | 135 km | 10:24:31 | 2:54:31 | 12,033 | 10:26:28 | 01:57 | 60 | 2:56:28 | 11,900 | 11,90 | 1° | 11:06:27 |
235 km | 13:59:36 | 2:53:09 | 12,129 | 14:03:03 | 03:27 | 59 | 5:53:02 | 11,892 | 11,89 | 3° | 14:43:02 | |||
325 km | 16:24:23 | 1:41:20 | 14,803 | 16:28:43 | 04:21 | 58 | 7:38:42 | 14,195 | 12,42 | 2° | 17:18:42 | |||
425 km | 19:06:39 | 1:47:57 | 13,897 | 19:15:45 | 09:06 | 53 | 9:26:38 | 13,897 | 12,70 | 2° | ||||
Lead | +0h21'29'' | |||||||||||||
![]() Eleminated | ![]() 449 | Barbera Greta Ba Ila De Rodet | 135 km | 10:24:33 | 2:54:33 | 12,031 | 10:26:38 | 02:05 | 62 | 2:56:38 | 11,890 | 11,89 | 2° | 11:06:37 |
235 km | 13:59:37 | 2:53:00 | 12,139 | 14:02:50 | 03:14 | 61 | 5:52:49 | 11,917 | 11,90 | 2° | 14:42:49 | |||
325 km | 16:28:00 | 1:45:10 | 14,263 | 16:32:21 | 04:21 | 64 | 7:42:20 | 13,697 | 12,32 | FTQ-GA | ||||
425 km |
№ | Rider | Horse | Trainer | Owner | |
---|---|---|---|---|---|
101 | ![]() | Botticchio Chiara | Jacob di Mar | GARATTI Simona | QUETTI Marina |
102 | ![]() | Ferrero Enzo | Huitre dell Orsetta | Ferrero Enzo | Az agr. dell'Orsetta |
103 | ![]() | Maraghini Giulia | Alicante | Maraghini Giulia | Maraghini Giulia |
104 | ![]() | Lustrissy Alessia | Papesz | Marco Mwaniki | |
105 | ![]() | Fantini Stefano | BAGDAD DE LA FICHADE | FANTINI STEFANO | FANTINI STEFANO |
106 | ![]() | Martinazzi Alessandro | Mounira st Sauveur | Martinazzi alessandro | Martinazzi alessandro |
107 | ![]() | Borsetto Paolo | Zadar | Borsetto Paolo | |
№ | Rider | Horse | Trainer | Owner | |
---|---|---|---|---|---|
301 | ![]() | Garatti Giovanni | Milanista | GARATTI Giovanni | GARATTI Giovanni |
302 | ![]() | Cecchin Fabrizio | Sanur Di Pegaso | CECCHIN FABRIZIO | CECCHIN FABRIZIO |
303 | ![]() | Tiziano Corrado | Dzyngis Chan | TIZIANO CORRADO | SOC.AGR. CASTELVIERO |
304 | ![]() | Patella Samuel | Pewik de Helios | Patella Samuel | Patella Samuel |
305 | ![]() | Denayer Diane | QUABILLY DU PARC | DENAYER Diane | DENAYER Diane |
306 | ![]() | Marchant Annie | ALASKA DE RIVOIRON | MARCHANT Annie | MARCHANT Annie |
307 | ![]() | Gaiani Martina | GB Maskari | Martina Gaiani | Martina Gaiani |
308 | ![]() | Roghi Marina | KESHUNUT | marina roghi | az. agr. le solane di sotto di manfridi elena |
309 | ![]() | Cianferoni Patrizia | Dinar Bibor | Fantoni Fabrizio | Fantoni Fabrizio |
310 | ![]() | Donina Rubagotti Ramon | Combo | donina rubagotti ramon | azienda agricola lo chalet |
311 | ![]() | Colombo Massimo | Frederik del Falco | Colombo massimo | Colombo massimo |
312 | ![]() | Bellini Chiara | Lellera | Bellini Chiara | Mori Danilo |
313 | ![]() | Serioli Daniele | Jarnak dell'Orsetta | Serioli daniele | Garatti simona |
314 | ![]() | Garatti Simona | Shamir | Daniele Serioli | Lingenauber Eckard |
315 | ![]() | Bellaccini Leonardo | Laranzaga | Leonardo bellaccini | Le solane di sotto |
316 | ![]() | Bellaccini Lucrezia | Kaligola | Bellaccini Leonardo | Bellaccini Leonardo |
№ | Rider | Horse | Trainer | Owner | |
---|---|---|---|---|---|
448 | ![]() | Cassinelli Giorgia | Wrzos | CASSINELLI Giorgia | BIANCHI Marchina Eugenia |
449 | ![]() | Barbera Greta | Ba Ila De Rodet | Acutis Alessandra | Az agr. dell'Orsetta |
450 | ![]() | Negro Rebecca | Rajas Chandra | Chiara Laurentini | Fabrizio Laurentini |